Zum Hauptinhalt springen
sozpaed.eu Logosozpaed.eu

Caritas Gehaltsrechner 2026

Was verdienst du bei der Caritas? Verwendungsgruppe, Dienstjahre und Wochenstunden wählen — der Rechner zeigt dein Brutto-Gehalt nach der offiziellen Grundgehaltstabelle des Caritas-Kollektivvertrags (gültig ab 1. April 2026, österreichweit — auch für die Caritas Wien). Für Träger nach SWÖ-KV gibt es den SWÖ-KV-Gehaltsrechner.

Achtung: Bei der Caritas ist VG I die höchste Gruppe (umgekehrt zum SWÖ-KV). Verbindlich ist die Einstufung im Dienstvertrag.

0 = Berufseinstieg. Welche Vordienstzeiten angerechnet werden, regeln Kollektivvertrag und Dienstvertrag.

Vollzeit im Caritas-KV: 37 Wochenstunden.

Monatsbrutto (Stufe 1, 1.–2. Dienstjahr)

3 112,70 €

Jahresbrutto (14 Gehälter)
43 577,80 €

KV-Mindestgrundgehalt laut Grundgehaltstabelle 3a (gültig ab 1.4.2026), ohne Zulagen und Zuschläge — das tatsächliche Gehalt liegt oft darüber. Alle Angaben ohne Gewähr.

So funktioniert die Einstufung bei der Caritas

Das Gehalt ergibt sich aus der Verwendungsgruppe (nach Ausbildung und Tätigkeit, VG I bis IX — bei der Caritas ist I die höchste Gruppe) und der Gehaltsstufe (nach Dienstjahren, Stufe 1–17 mit Vorrückung alle zwei Jahre). Gezahlt wird 14× jährlich; Vollzeit sind 37 Wochenstunden. Typische Einstufungen laut KV-Anhang: Sozialarbeiter:innen (FH/DSA) in VG III, Diplom-Sozialpädagog:innen und Diplom-Sozialbetreuer:innen in VG IV, Fach-Sozialbetreuer:innen in VG Va, Heimhelfer:innen in VG VII.

Caritas-KV-Gehaltstabelle 2026 (Monatsbrutto, Vollzeit)

Caritas-KV-Grundgehaltstabelle 2026: Monatsbrutto in Euro nach Verwendungsgruppe und Gehaltsstufe
Stufe (Dienstjahre)VG IVG IIVG IIIVG IVaVG IVVG VaVG VVG VIVG VIIVG VIIIVG IX
1 (1–2)4 198,30 €3 704,50 €3 319,40 €3 227,60 €3 112,70 €2 868,00 €2 731,00 €2 592,70 €2 490,40 €2 333,00 €2 208,80 €
2 (3–4)4 291,50 €3 775,60 €3 384,20 €3 278,00 €3 169,70 €2 911,30 €2 772,30 €2 619,30 €2 523,20 €2 360,00 €2 224,80 €
3 (5–6)4 391,50 €3 873,00 €3 450,80 €3 328,40 €3 227,20 €2 964,80 €2 825,60 €2 648,20 €2 552,60 €2 386,00 €2 240,60 €
4 (7–8)4 584,50 €4 042,50 €3 572,30 €3 435,70 €3 341,10 €3 065,20 €2 925,70 €2 735,80 €2 615,90 €2 445,90 €2 277,70 €
5 (9–10)4 738,90 €4 179,30 €3 693,40 €3 543,20 €3 455,30 €3 165,60 €3 025,60 €2 805,10 €2 679,40 €2 505,30 €2 315,10 €
6 (11–12)4 893,60 €4 315,30 €3 814,80 €3 651,30 €3 570,30 €3 266,00 €3 125,90 €2 876,10 €2 743,00 €2 544,70 €2 352,10 €
7 (13–14)5 047,60 €4 451,60 €3 935,50 €3 730,10 €3 655,80 €3 341,60 €3 201,00 €2 946,60 €2 788,10 €2 584,60 €2 389,00 €
8 (15–16)5 201,90 €4 587,90 €4 027,10 €3 809,30 €3 741,70 €3 416,30 €3 275,50 €3 017,60 €2 833,50 €2 624,50 €2 425,90 €
9 (17–18)5 356,20 €4 723,50 €4 117,90 €3 888,20 €3 827,30 €3 492,10 €3 351,00 €3 088,40 €2 879,60 €2 664,00 €2 462,90 €
10 (19–20)5 510,70 €4 860,00 €4 208,30 €3 967,50 €3 913,60 €3 567,10 €3 425,90 €3 158,60 €2 925,40 €2 683,80 €2 481,60 €
11 (21–22)5 626,30 €4 961,40 €4 299,50 €4 045,80 €3 998,40 €3 642,40 €3 500,80 €3 206,40 €2 948,10 €2 703,70 €2 500,00 €
12 (23–24)5 742,60 €5 063,30 €4 359,90 €4 096,50 €4 056,30 €3 692,80 €3 551,20 €3 253,40 €2 971,00 €2 723,70 €2 518,30 €
13 (25–26)5 819,30 €5 131,90 €4 420,20 €4 147,00 €4 113,30 €3 742,80 €3 601,10 €3 276,90 €2 994,00 €2 743,40 €2 537,20 €
14 (27–28)5 858,30 €5 165,40 €4 450,70 €4 168,70 €4 141,90 €3 767,90 €3 625,90 €3 300,10 €3 016,50 €2 764,50 €2 555,70 €
15 (29–30)5 896,80 €5 199,90 €4 481,00 €4 190,60 €4 170,00 €3 793,10 €3 651,10 €3 323,80 €3 039,40 €2 785,50 €2 574,00 €
16 (31–32)5 935,30 €5 233,60 €4 511,40 €4 212,70 €4 199,00 €3 817,70 €3 676,00 €3 347,70 €3 062,70 €2 807,30 €2 592,90 €
17 (ab 33.)5 973,80 €5 267,40 €4 541,90 €4 234,70 €4 228,00 €3 842,40 €3 700,80 €3 371,60 €3 086,00 €2 829,20 €2 611,80 €

Quelle: Caritas-KV Grundgehaltstabelle 3a, 2026 (GPA), gültig ab 1. April 2026. Verwendungsgruppen-Beispiele laut KV-Anhang 2 (Dienstverhältnisse ab 1.2.2010). Stand: 05.07.2026, alle Angaben ohne Gewähr.

Häufige Fragen

Gilt dieser Rechner auch für die Caritas Wien?

Ja. Der Caritas-Kollektivvertrag gilt österreichweit für die karitativen Einrichtungen der katholischen Kirche — also für alle diözesanen Caritas-Organisationen, einschließlich der Caritas der Erzdiözese Wien. Der Rechner verwendet die offizielle Grundgehaltstabelle 3a, gültig ab 1. April 2026.

Warum sind die Verwendungsgruppen anders als beim SWÖ-KV?

Der Caritas-KV nummeriert umgekehrt: VG I ist die höchste Gruppe (Führungskräfte), VG IX die niedrigste (Hilfskräfte). Sozialarbeiter:innen mit FH-Abschluss (DSA) sind in VG III eingestuft, Diplom-Sozialpädagog:innen und Diplom-Sozialbetreuer:innen in VG IV, Fach-Sozialbetreuer:innen in VG Va, Heimhelfer:innen in VG VII. Beim SWÖ-KV ist es umgekehrt — dort ist VG 9 die höchste Gruppe.

Verdient man bei der Caritas mehr oder weniger als nach SWÖ-KV?

Das hängt von Beruf und Berufsjahren ab. Zum Einstieg liegt z. B. eine Sozialarbeiter:in (FH) im Caritas-KV (VG III: 3.319,40 Euro) knapp unter dem SWÖ-Wert (VG 8: 3.348,90 Euro) — in höheren Stufen kann der Caritas-KV dafür stärker steigen. Beide Tabellen gelten ab 1.4.2026 (+2,6 %). Am besten beide Rechner mit den eigenen Daten vergleichen.

Sind Zulagen und Sonderzahlungen enthalten?

Der Rechner zeigt das KV-Mindestgrundgehalt (Grundgehaltstabelle 3a). Das 13. und 14. Monatsgehalt sind im Jahresbrutto berücksichtigt. Zulagen und Zuschläge — etwa für Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienste oder Funktionen — kommen zusätzlich dazu.

Und jetzt: der passende Job dazu

Über 200 aktuelle Stellen im Sozialbereich — kostenlos und ohne Registrierung: